Confronta tutti i modelli
Tutte le cucine a confronto: misure, apparecchi integrati, piano di lavoro, prezzo e data di consegna. Consegnate completamente montate.
Scorri di lato per vedere tutti i modelli.
Cucina da esterno Selva 354
|
Cucina da esterno Cora 434
|
Cucina da esterno Rovena 454
|
Cucina da esterno Oriva 558
|
Cucina da esterno Levante 658
|
Cucina da esterno Vento 558
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||
| Larghezza | 146 cm | 194 cm | 194 cm | 257 cm | 305 cm | 305 cm |
| Profondità | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
| Altezza | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm |
| Grill | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Kamado | Sì | No | Sì | No | No | Sì |
| Frigorifero | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fornello a gas | No | No | No | Sì | No | No |
| Lavello | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Apparecchi integrati | No | No | No | No | No | No |
| Piano di lavoro | Pietra sinterizzata | Legno di douglas | Pietra sinterizzata | Legno di douglas | Legno di douglas | Pietra sinterizzata |
| Telaio | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Consegna | Consegna dal lun 7 dic | Consegna dal lun 7 dic | Consegna dal lun 7 dic | Consegna dal lun 7 dic | Consegna dal lun 7 dic | Consegna dal lun 7 dic |
| Vai alla cucina | Vai alla cucina | Vai alla cucina | Vai alla cucina | Vai alla cucina | Vai alla cucina | Vai alla cucina |
Non trovi quello che cerchi?
Componi la tua cucina su misura.
Al configuratore →











